聚合氯化铝 (饮用水级,高纯高效)
高纯高效饮用水用聚合氯化铝
本产品采用先进生产工艺、优质原料反应聚合而成,具有纯度高、分子量高、絮凝效果好的特点。主要应用饮用水等出水质量要求高的处理。
产品应用范围及性能:
1、产品为无色透明液体,重金属含量大大低=Y-m标要求。
2、使用效果比普通聚氯化铝提高20—50%。
3、产品适用范围广,适合各种源水。
产品质量指标:
指标名称 | GB15892—2009 | GBl5892—201X | 企业标准 |
氧化铝(A1203)的质量分数,% | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
盐基度,% | 40-85 | 45-65 | 45-65 |
密度(20℃),(g/cm3) ≥ | 1.12 | 1.15 | 1.15 |
不溶物的质量分数,% ≤ | 1.2 | - | - |
pH值(10/L 水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨氮,% ≤ | - | 0.01 | 0.01 |
铁(Fe)d的质量分数 ≤ | - | 0.01 | 0.01 |
锰(Mn)的质量分数 ≤ | - | 0.0015 | 0.0015 |
砷(As)的质量分数,% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
铅(Pb)的质量分数,% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
镉(Cd)的质量分数,% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
汞(Hg)的质量分数,% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |
六价铬(Cr)的质量分数,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
TOC(1 0g/L水溶液)mg/L ≤ | - | 50 | 50 |
注:表中不溶物、砷、铅、镉、汞、六价铬的质量分数均按10.0%的Al2O3计算,当Al2O3含量 ≥10%时,应按实际含量折算成Al2O310%产品比例计算各项杂质含量 |
使用方法及注意事项:
1、本产品可直接投加,也可稀释后投加。稀释比例一般为5%-50%。
2、药剂投加量一般为3-40克/吨,具体投加量由客户根据搅拌试验和生产性试验来决定。
3、本产品应与其他化学药品分开存放,储存期6个月。